Новая модель решетчатого спектрофотометра 3NH YD5010, денситометр с геометрией измерения 45/0 и условиях испытаний MO, M1, M2, M3, предусмотренных стандартом ISO 13655.
Прибор способен в нескольких цветовых пространствах точно измерять различные индексы плотности печати, формулы цветового различия и индексы цвета.
Преимущества:
Модель | YD5010 |
Геометрия измерения | 45/0 (кольцевая подсветка 45°, угол обзора 0°) |
Стандарты | ISO 5-4, CIE 15 |
Источник света | Комбинированный светодиодный источник с УФ-излучением |
Устройство разделения спектра | Вогнутая дифракционная решетка |
Датчик | Датчик с 256-пиксельной КМОП-матрицей с двойной внутрипиксельной памятью |
Диапазон длин волн | 400–700 нм |
Интервал длины волны | 10 нм |
Полудиапазонная ширина | 10 нм |
Условия измерения | Соответствие требованиям стандарта ISO 13655 M0 (источник света CIE A) M1 (источник света CIE D50) M2 (источник света без УФ-излучения) M3 (M2 + поляризованный светофильтр) |
Эталоны плотности: | ISO Status A, E, I, T |
Показатели плотности | Значение плотности, разность плотностей, площадь растровой точки, увеличение растровой точки, наложение красок при печати, характеристики печати, контраст печати, ошибка тона и градации серого |
Измерительная апертура | Одна апертура на выбор: Ø2, 4 или 8 мм |
Цветовое пространство | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh |
Формула цветового различия | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00 |
Другие колориметрические показатели | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313) MI, коэффициент покрытия |
Угол наблюдения | 2°/10° |
Источник освещения: | A, C, D50, D55, D65, D75, F2 (CWF), F7 (DLF), F11, F12 |
Время измерения | Около 1,5 с |
Повторяемость | Плотность: в пределах 0,01 D
Значение цветности: ΔE*ab в пределах 0,04 |
Межприборная погрешность | ΔE*ab в пределах 0,2 (среднее значение для 12 цветных плиток BCRA серии II), за исключением M3 |
Режим измерения | Однократное измерение, определение среднего значения 2–99 измерений |
Размеры (Д × Ш × В) | 184 × 77 × 105 мм |
Вес | Около 600 г |
Источник питания | Литий-ионная аккумуляторная батарея, 5000 измерений в течение 8 часов от одной зарядки |
Срок службы источника света | 5 лет, более 3 млн измерений |
Дисплей | 3,5-дюймовый, TFT-матрица, 24-разрядные цвета |
Интерфейс | USB |
Хранение данных | 10 000 результатов |
Язык | Упрощенный и традиционный китайский, английский |
Комплект поставки:
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Компактный и легкий предназначенный для измерения плотности и быстрого определения разнообразных параметров процесса печати.
Аналогичные модели: