3NH YD5050 - новая модель решетчатого спектрофотометра YD5050, денситометр с геометрией измерения 45/0 и условиях испытаний MO, M1, M2, M3, предусмотренных стандартом ISO 13655. Прибор позволяет точно измерять и отображать различные показатели плотности печати, формулы цветового различия и индексы цвета в нескольких цветовых пространствах. Он имеет функцию сканирования, а потому сможет удовлетворить нужды заказчиков, которым требуются регулярно проверять различные параметры. Высококлассное программное обеспечение для управления цветом значительно расширяет функционал устройства при подключении к ПК.
Преимущества:
Технические характеристики
| Модель | YD5050 |
| Геометрия измерения | 45/0 (кольцевая подсветка 45°, угол обзора 0°) |
| Стандарты: | ISO 5-4, CIE 15 |
| Источник света | Комбинированный светодиодный источник с УФ-излучением |
| Устройство разделения спектра | Вогнутая дифракционная решетка |
| Датчик | Датчик с 256-пиксельной КМОП-матрицей с двойной внутрипиксельной памятью |
| Диапазон длин волн | 400–700 нм |
| Интервал длины волны | 10 нм |
| Полудиапазонная ширина | 10 нм |
| Условия измерения | Соответствие требованиям стандарта ISO 13655 M0 (источник света CIE A) M1 (источник света CIE D50) M2 (источник света без УФ-излучения) M3 (M2 + поляризованный светофильтр) |
| Эталоны плотности: | ISO Status A, E, I, T |
| Показатели плотности | Значение плотности, разность плотностей, площадь растровой точки, увеличение растровой точки, наложение красок при печати, характеристики печати, контраст печати, ошибка тона, градации серого |
| Измерительная апертура | Одна сменная апертура Ø2, 4 или 8 мм |
| Цветовое пространство | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB |
| Формула цветового различия | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE (Hunter) |
| Другие колориметрические показатели | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313) MI, коэффициент покрытия |
| Угол наблюдения | 2°/10° |
| Источник освещения: | D65, AC, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) |
| Время измерения | Около 1,5 с |
| Повторяемость | Плотность: в пределах 0,01 D
Значение цветности: ΔE*ab в пределах 0,03 |
| Межприборная погрешность | ΔE*ab в пределах 0,18 (среднее значение для 12 цветных плиток BCRA серии II), за исключением M3 |
| Режим измерения | Однократное измерение, определение среднего значения 2–99 измерений |
| Размеры (Д × Ш × В) | 184 × 77 × 105 мм |
| Масса | Около 600 г |
| Источник питания | Литий-ионная аккумуляторная батарея, 5000 измерений в течение 8 часов от одной зарядки |
| Срок службы источника света | 5 лет, более 3 млн измерений |
| Дисплей | 33,5-дюймовый, TFT-матрица, 24-разрядные цвета |
| Интерфейс | USB, Bluetooth 4.0 (совместим с 2.1) |
| Хранение данных | 10 000 результатов |
| Язык | Упрощенный и традиционный китайский, английский |
Комплект поставки:
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Компактный и легкий предназначенный для измерения плотности и быстрого определения разнообразных параметров процесса печати
Аналогичные модели: