Модель: 2202
Бренд: BEVS
Преимущества:
Модель | Зазор (мм) | Лезвия | Режущие кромки | Толщина покрытия (мкм) |
BEVS 2202/1 | 1 | 6 | 8 | 0~60 |
BEVS 2202/2 | 1 | 11 | 8 | 0~60 |
BEVS 2202/3 | 1.5 | 6 | 8 | 0~60 |
BEVS 2202/4 | 2 | 6 | 8 | 61~120 |
BEVS 2202/6 | 3 | 6 | 8 | 121~250 |
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
BEVS 2202 разработан и изготовлен в соответствии со стандартами ISO 2409-1992, GB/T9286-98, BS 3900 E6 и ASTM D3359.