Модель: 1132
Бренд: BEVS
Преимущества:
| Модель | 1132/5 | 1132/10 | 1132/20 | 1132/50 | 1132/100 |
| Диапазон конуса | 0-5P 0-500cP | 0-10P 0-1000cP | 0.1-20P 10-2000cP | 0.1-50P 10-5000cP | 0.1-100P 10-10000cP |
| Скорость вращения шпинделя | 100-1500 rpm | ||||
| Скорость сдвига | 333-20000 s | ||||
| Диапазон контролируемых температур | +5 – 75℃ | ||||
| Разрешение | 1 cP | ||||
| Точность измерения | ±1% (полная шкала) | ||||
| Воспроизводимость измерений | ±0,5% (полная шкала) | ||||
| Температурное разрешение | 0.1℃ | ||||
| Точность температуры | ±0.3℃ | ||||
| Входящее напряжение | 100-240VAC / 50-60Hz | ||||
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Интеллектуальный конический и пластинчатый вискозиметр BEVS 1132 — это высокоточный прибор для исследования реологических свойств жидких продуктов. Это автоматический вискозиметр с регулируемой скоростью сдвига и регулируемой температурой. В прибор встроен высокоточный двигатель постоянного тока и автоматическая подъемная платформа для упрощения и повышения точности измерения вязкости.