Модель: CR-10/20/30
Бренд: Hangzhou CHNSpec Technology Co.,Ltd.
Преимущества:
Модель | CR-10 | CR-20 | CR-30 |
Геометрия измерения | 45/0 | ||
Цветовые пространства и индексы | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB, LRV,CMYK(A,T,E,M), XYZ,Yxy,ΔE*ab,ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00 | RGB, Hex, Lab, LCh, HSB, LRV, спектральное отражение, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, разница в цвете (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), белизна (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, TaubeBergerStensby), желтизна (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Чернота (My, dM), стойкость к окрашиванию, стойкость цвета, Оттенок (ASTM E313-00), плотность цвета CMYK (A, T, E, M), индекс метамеризма Milm, Munsell, Непрозрачность, Насыщенность цвета | |
Источники света | Светодиод (сбалансированный светодиодный источник света с полной длиной волны) | ||
Диаметр пятна измерения | 4мм | ||
Осветители | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
Угол обзора | 2° и 10° | ||
Калибровка | Автоматически | ||
Время измерения | 1сек | ||
Экран | нет | Полноцветный IPS экран (разрешение экрана 135*240,1,14 дюйма) | |
Языки | Китайский, английский | ||
Интерфейс | USB, Bluetooth | ||
Размеры | Диаметр: 33 мм; Высота: 84 мм | ||
Вес | 75гр |
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Колориметр CR-10/20/30 использует структуру измерения 45 ° / 0, которая больше соответствует цвету оценки человеческого глаза.
Прибор имеет небольшой размер и его легко носить с собой.
Данный колориметр можно подключить по беспроводной сети к устройствам Android или IOS, а цветом можно управлять на мобильном телефоне.