Модель: CS-826
Бренд: Hangzhou CHNSpec Technology Co.,Ltd.
Преимущества:
Модель | CS-826 |
Геометрия | Коэффициент отражения: d/8 (Рассеянное освещение, угол обзора 8°) Одновременное измерение SCI и SCE, в соответствии со стандартами CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 condition C, ASTM E1164,ASTM-D1003-07 Коэффициент пропускания d/0 (рассеянное освещение, 0 градусов обзора) |
Сенсор | Кремниевая фотодиодная матрица |
Размер сферы | 152 мм |
Длина волны | 360 – 780 нм с шагом в 10 нм |
Диапазон отражательной способности | 0-200% |
Разрешение отражательной способности | 0.01% |
Источник света | Pulse Xenon Lamp и LED |
Измерение ультрафиолетового излучения | 400 нм, 420 нм, 460 нм |
Время измерения | SCI/SCE < 2s SCI+SCE < 4s |
Апертура измерения | Коэффициент отражения: XLAV Φ30 мм, LAV 18 мм, MAV Φ11 мм, SAV Φ6 мм Пропускаемость: Φ25 мм Автоопределение размера апертуры |
Размеры образца | Отсутствие ограничений по ширине и высоте образца, но толщина ≤50 мм |
Долгосрочная повторяемость | Значение цветности XLAV: стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0.015 (20℃±10℃ произвольное изменение температуры, белый эталон измеряется каждый час в течение 24 часов) |
Повторяемость | Коэффициент отражения/пропускания спектра XLAV: стандартное отклонение в пределах 0,1% Стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0,01 (максимально 0.02) * При измерении белой калибровочной пластины 30 раз с интервалом 10 секунд после калибровки |
Угол наблюдения | 2° и 10° |
Источники освещения | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
Языки | Английский, Русский, Испанский, Португальский, Японский, Тайский, Корейский, Немецкий, Французский, Польский, Китайский (простой и традиционный) |
Отображаемые данные | Значения/график отражения и пропускания, цветовое значение, значения разности цветов, результаты прохождения теста, моделирование цвета, оценка цвета, дымка, значения цветности жидкости, тенденция цвета |
Цветовое пространство | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
Другие колориметрические индексы | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Stensby) YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),Metamerism index milm, stain fastness, color fastness, ISO brightness, R457, A density, T density, E density, M Density, APHA/Pt-Co/Hazen, Gardner, Saybolt, ASTM color, Haze, Total Transmittance, Opacity, Color Strength |
Индексы цвета | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*ab(hunter),555 shade sort |
Память | 8 ГБ |
Размер экрана | 10-дюймовый сенсорный экран |
Операционная система | Android |
Адаптер питания | 12В/3А |
Рабочая температура | 5-40℃(40-104F), относительная влажность 80% (при 35℃) без конденсации |
Температура хранения | -20-45℃(-4-113F), относительная влажность 80% (при 35℃) отсутствие конденсации |
Аксессуары | Адаптер питания, USB кабель, приспособление для пропускаемости, U-диск, белые, зеленые и черные калибровочные пластины, техническая поддержка для теста на отражательную способность, апертуры 30 мм,18 мм,11 мм и 6 мм, образец отражения, стеклянная ячейка 40×10 мм, приспособление для отражения. |
Дополнительные аксессуары | Нагревающее приспособление для пропускаемости, вертикальная опора и пневматический штоссель для нисходящего измерения, приспособление для отражения для малогабаритных образцов, опора стеклянной ячейки отражения, коррозионностойкая защитная пластина (несъемная), держатель образца для волокна, пленочное приспособление, приспособление пропускания для малой апертуры, электрические вилки американского и европейского образцов. |
Интерфейс | RS-232,USB,USB-B |
Другая функция |
|
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
CS-826 – это настольный спектрофотометр с отличным показателем повторяемости результата. Он оснащен передовым технологическим процессом и мощным процессором обработки данных, которые гарантируют его хорошую производительность при измерении черных образцов. Автоматическая калибровка гарантирует его долгосрочную повторяемость. Улучшенный источник света для хорошей производительности при измерении флуоресценции и нормальных образцов.