Модель: TH-09/100/110
Бренд: Hangzhou CHNSpec Technology Co.,Ltd.
Преимущества:
Комплект поставки:
| Модель | TH-09 | TH-100 | TH-110 |
| Источник света | LED | ||
| Осветители | CIE-A,CIE-C | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | |
| Стандарты | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136, GB/T 2410-08,JJF 1301-2011 | ||
| Параметры | Дымка, коэффициент пропускания (T) | ||
| Спектральный отклик | Функция светимости CIE Y / V (λ) | ||
| Геометрия | 0/d | ||
| Площадь измерения | 21мм | 21мм | 21мм/7мм |
| Диапазон измерений | 0-100% | ||
| Разрешение дымки | 0.01 | ||
| Повторяемость дымки | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
| Размер образца | Толщина ≤145мм | ||
| Память | 10000 значений | 20000 значений | Запоминающее устройство |
| Интерфейс | USB | ||
| Мощность | DC12V | ||
| Рабочая температура | 5-40 ℃ | ||
| Температура хранения | -20-45℃ | ||
| Размеры | 310мм X 215мм X 540мм | ||
| Вес | 6кг | ||
| Размер экрана | 5 дюймов | 5 дюймов | 7 дюймов |
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Измеритель дымки TH-09/100/110 предназначен для измерения матовости и коэффициента пропускания света пластиковых листов, пленок, очков, ЖК-панелей, сенсорных экранов и других прозрачных и полупрозрачных материалов.
Прибор соответствует ISO, ASTM, JIS, DIN и другим международным стандартам, чтобы удовлетворить все требования клиентов к измерениям.