Модель: FS-10
Бренд: Hangzhou CHNSpec Technology Co.,Ltd.
Преимущества:
Модель | FS-10 | FS-11 | FS-12 | FS-13 |
Осветитель | Пассивный (без подсветки внутри устройства) | |||
Спектроскопический метод | Решеточная спектроскопия | |||
Диапазон длин волн | 400-700нм | 400-1000нм | ||
Спектральные полосы | 150 | 300 | ||
Спектральная выборка/пиксель | 2.5нм | |||
Ширина щели | 30um | |||
Эффективность передачи | >50% | >60% | ||
Рассеянный свет | <0.5% | |||
Пространственные выборки | Макс. 1920 (устанавливается из ПО) | |||
Размер пикселя | 5.86um | |||
Скорость изображения | Полный спектральный диапазон 41 Гц, 390 Гц после ROI | Полный спектральный диапазон 128 Гц, 3300 Гц после ROI | Полный спектральный диапазон 41 Гц, 390 Гц после ROI | Полный спектральный диапазон 128 Гц, 3300 Гц после ROI |
Датчик | CMOS | |||
SNR(пик) | 600/1 | |||
Разъем в камере | USB 3.0 | |||
Аксессуары | Кабель USB 3.0 | |||
Интерфейс | CS-крепление | |||
ROI | Однополосный | Свободно выбираемый, несколько полос | Однополосный | Свободно выбираемый, несколько полос |
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Гиперспектральные камеры серии FS-10 имеют оптическую конструкцию с высоким коэффициентом пропускания, которая поднимает возможности фокусировки камеры до нового стандарта. Спектральное разрешение составляет от 2,5 нм до 1,5 нм (изменение размера щели обеспечивает более высокое спектральное разрешение, но влияет на мощность сигнала).
Прибор охватывает диапазон 400-1000 нм с режимом визуализации push-and-sweep и до 300 спектральных каналов.
Может быть достигнута скорость захвата полного спектра до 128 кадров в секунду, а с помощью функции выбора диапазона (ROI) можно достичь еще более высоких скоростей.