Модель: CS-600/660
Бренд: Hangzhou CHNSpec Technology Co.,Ltd.
Преимущества:
| Модель | CS-600 | CS-660 |
| Геометрия | d/8,SCS,ETC, SCI/SCE | |
| Повторяемость | Стандартное отклонение ≤ 0,03 ΔE*ab (max 0,03) | Стандартное отклонение ≤ 0,015 ΔE*ab (max 0,03) |
| Межприборная согласованность | ΔE*ab<0.2 | |
| Разрешение дисплея | 0,01 | |
| Зона освещения апертура | Φ10mm | |
| Цветовые пространства и индексы | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Reflectance Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Reflectance Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB |
| Цветовые индексы | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc (1:1),ΔE*94,ΔE*00 ΔEab(Hunter), 555, color classification | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc (1:1),ΔE*94,ΔE*00 ΔEab(Hunter), 555, color classification |
| Источники освещения | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF, TL83,TL84 | |
| Источник света | CLED | |
| Диапазон длины волны | 400-700nm | |
| Камера | Да | |
| Калибровка | Автоматическая | |
| Программное обеспечение | Android, IOS, Windows | |
| Углы наблюдения | 2°, 10° | |
| Размер сферы | 40mm | |
| Стандарты | CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 | |
| Интервал длины волны | 10nm | |
| Диапазон длины волны | 0-200% | |
| Разрешение отражения | 0,01% | |
| Время измерения | 0.5c | 0.5c |
| Размер | 290 x 250 x 230mm (l x w x h) | |
| Вес | 1980 гр | |
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Область применения: