Модель: CS-410
Бренд: Hangzhou CHNSpec Technology Co.,Ltd.
Преимущества:
| Модель | CS-410 | CS-411 | CS-412 |
| Геометрия измерения | D/8 (рассеянное освещение, обзор 8 градусов) SCI (включая зеркальный компонент), SCE (исключая зеркальный компонент) | ||
| Источник освещения | LED | ||
| Диаметр пятна измерения | MAV: 8мм/11мм | SAV: 4мм/6мм | MAV: 8мм/11мм + SAV: 4мм/6мм |
| Камера | нет | ||
| Калибровка | Автоматически | ||
| Время измерения | 1сек | ||
| Экран | IPS полноцветный экран, 2,4 дюйма | ||
| Угол обзора | 2°,10° | ||
| Интерфейс | USB | ||
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Экономичная версия спектрофотометра серии CS-410 представляет собой высокопроизводительный колориметр для оценки цветовых различий продукта; прибор использует метод автоматической калибровки с более чем 30 видами параметров измерения и 26 видами стандартных источников света.
Серия CS-410 включает 3 модели: