Прибор внесен в Госреестр СИ
Колориметр CR-410T специально разработан для оценки цветовых характеристик томатов и томатных продуктов в соответсвии с международным индексом качества томатной продукции USDA.
Прибор позволяет работать со свежими томатами,томатным соусом, пастой, соком, кетчупом. Этот колориметр является незаменимым инструментом при оптовых закупках партий продукта, на производстве и в лаборатории, а также служит маркетинговому продвижению продукта в разничной сети.
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | CR-410Т | |
Геометрия измерения | Более широкая площадь освещения/0°; SCI (specular component included) | |
Приемный элемент | Кремниевые фотодиоды (6 шт.) | |
Фотометрический диапазон | Y: 0.01% - 160.00% (отражение) | |
Источник света | импульсная ксеноновая лампа | |
Время измерения | 1 сек. | |
Минимальный интервал между измерениями | 3 сек. | |
Ресурс батареи | Прибл. 800 измерений | |
Площадь измерения/ освещения | Ø 50 мм / Ø 53 мм | |
Воспроизводимость результатов | СКО ΔE*ab 0.07 (30 измерений белой калибровочной пластины с интервалом 10 секунд) | |
Сходимость | ΔE*ab: в пределах 0.8 (при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении с результатом по эталонному прибору) |
|
Условия наблюдения | угол 2° | |
Источник света | C, D65 | |
Получаемые результаты* | Колориметрические значения, цветовые различия, подтверждение/отклонение полученных результатов | |
Цветовые координаты/колориметрические значения | XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (только источник C), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI/Tw (только источник D65), WI ASTM E313 (только источник C), YI ASTM D1925 (только источник C), YI ASTM E313 (только источник C), индексы пользователя (до 6, могут быть внесены с компьютера) | |
Языки* (Дисплей) | LCD: Английский (по умолчанию )+ German, French, Italian, Spanish, Japanese (опционально) | |
Внутренняя память | 1 000 измерений | |
Память: эталоны цвета | 100 эталонов | |
Калибровка* | 20 каналов (00: калибровка по белому; 01-19: пользовательские калибровки) | |
Интерфейс | RS-232 (для data processor/PC) | |
Источник питания | 4 шт. алкалиновые батареи тип AAA или AC Adapter AC-A305 AC100 - 240 V 50/60Hz |
|
Габариты (Ш x В x Г) | 102 × 244 × 63 мм | |
Вес | Прибл. 570 г. (включая 4 батареи тип AAA, не включая RS-232C кабель) |
|
Условия эксплуатации | 0 - 40°C, относит. влажность не выше 85%, без конденсата | |
Условия хранения | -20 - 40°C, относит. влажность не выше 85%, без конденсата | |
Дополнительно | функция отключения подсветки дисплея(через 30 секунд после последнего нажатия на клавишу при отсутствии измерений) | |
Комплект стандартной поставки | Белая калибровочная пластина CR-A44; Защитный колпачок CR-A72; ремешок на руку CR-A73; AC -адаптер AC-A305; 4 батареи AAA |
"*" функции, доступные только при подключении процессора обработки данных(Data Processor) или ПК
Наименование | Назначение | Изображение |
Насадка CR-A50 (Granular Attachment) |
Насадка CR-A50 предназначена для возможности измерения порошков, паст, гранул (небольшого размера). В комплекте стопорные кольца, подходящие для крепления CR-A50 на CR-400 и CR-410. Стеклянная пластина с низким коэффициентом отражения защищает прибор от попадания образцов на измерительный элемент.
Дополнительно: Стеклянная пластина CR-A51 (Сменная стеклянная пластина для насадки CR-A50) Комплект стопорных колец CR-A52 (сменный комплект для насадки CR-A50) |
|
Светозащитная цилиндрическая насадка CR-A33e (со стеклянной пластиной пластиной) | позволяет измерять пастообразные, влажные или мокрые образцы. Стеклянная пластина предотвращает попадание частиц образца на измерительный элемент прибора | |
Держатель образцов CR-A501 | для измерения порошков и гранул |
|
Стеклянный держатель образцов CR-A502 |
для измерения порошков и гранул (55 мм). Для более точного позиционирования рекомендуется использовать держатель образцов CR-A501 |
|
Вертикальный держатель прибора CM-A516 | позволяет зафиксировать прибор в перевернутом положении, что облегчает использование прибора с насадками | |
Жесткий кейс CR-A103 | для хранения и транспортировки измерительного прибора, дата-процессора и опций | |
Кабель CR-A102 RS232 | для соединения прибора с дата-процессором и ПК. Длина 2 м. | |
Процессор обработки данных DP-400 | Дата-процессор для печати результатов измерений |