Моечная машина Renzmann модели HA предназначена для смыва анилоксовых валов и анилоксовых гильз, а также цилиндров для глубокой печати из всех типов материалов и любой линиатуры, весом до 380 кг.
Качественная и щадящая мойка осуществляется за счет распыления по всей поверхности вала.
Через определенное время, необходимое для достаточного растворения или размягчения, загрязнения устраняются из ячеек валов струёй воды под высоким давлением (100 бар).
Для защиты внутренней и наружной поверхности торцов гильз от любого контакта с моющим раствором их герметизируют опорными дисками.
Особенности системы:
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Характеристики:
Моечная машина тип HA |
Типоразмер 15 | Типоразмер 20 |
Типоразмер 25 |
Количество анилоксовых валов, формных цилиндров и гильз | 1 | 1 | 1 |
Макс. диаметр | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
Макс. вес | 380 кг. | 380 кг. | 380 кг. |
Макс. длина валов/цилиндров | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм |
Макс. длина гильз | 1200 мм | 1700 мм | 2200 мм или 2 по 900 мм |
Характеристики насоса высокого давления P2 |
3 кВт.,10 л/мин. | 3 кВт.,10 л/мин. | 3 кВт.,10 л/мин. |
Мощность нагрева | 2 кВт. | 4 кВт. | 4 кВт. |
Длина х ширина х высота | Длина х ширина х высота | Длина х ширина х высота | |
Габариты, мм. | 2870 x 1000 x 1300 | 3370 x 1000 x 1300 | 3870 x 1000 x 1300 |
Требования к помещению мм. | 4200 x 2800 x 1900 | 4200 x 2800 x 1900 | 4200 x 2800 x 1900 |
Требуемое пространство для проведения работ по монтажу мм. | 3000 x 1800 x 1800 | 3500 x 1800 x 1800 | 4000 x 1800 x 1800 |
Моечная машина тип HA-S |
Типоразмер 20 |
Типоразмер 25 |
Типоразмер 30 |
Типоразмер 40 |
Количество валов, цилиндров и гильз | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. диаметр | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 400 мм |
Макс. вес | 700 кг | 1000 кг | 1000 кг | 1500 кг |
Макс. длина валов/цилиндров | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 4000 мм |
Макс. длина гильз | 1700 мм | 2200 мм | 2700 мм | 3700 мм |
Характеристики насоса высокого давления P2 |
3 кВт.,10 л/мин. | 3 кВт.,10 л/мин. | 5.5 кВт.,20 л/мин. | 5.5 кВт.,20 л/мин. |
Мощность нагрева | 4 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 8 кВт |
Длина х ширина х высота | Длина х ширина х высота | Длина х ширина х высота | Длина х ширина х высота | |
Габариты | 3200 x 1400 x 1350 мм | 4200 x 1460 x 1400 мм | 4700 x 1460 x 1400 мм | 5700 x 1460 x 1400 мм |
Требования к помещению | 5000 x 3200 x 2250 мм | 5500 x 3200 x 2300 мм | 6000 x 3200 x 2300 мм | 7900 x 3200 x 2300 мм |
Пространство для проведения работ по монтажу | 4000 x 1550 x 1450 мм | 4500 x 1600 x 1450 мм | 5000 x 1600 x 1500 мм | 6000 x 1600 x 1500 мм |
Моечная машина тип HA-S |
Типоразмер 20 |
Типоразмер 25 |
Типоразмер 30 |
Типоразмер 40 |
Количество валов, цилиндров и гильз | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. диаметр | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 400 мм |
Макс. вес | 700 кг | 1000 кг | 1000 кг | 1500 кг |
Макс. длина валов/цилиндров | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 4000 мм |
Макс. длина гильз | 1700 мм | 2200 мм | 2700 мм | 3700 мм |
Характеристики насоса высокого давления P2 |
5.5 кВт.,20 л/мин. | 5.5 кВт.,20 л/мин. | 11 кВт.,40 л/мин. | 11 кВт.,40 л/мин. |
Мощность нагрева | 6 кВт | 8 кВт | 8 кВт | 12 кВт |
Длина х ширина х высота | Длина х ширина х высота | Длина х ширина х высота | Длина х ширина х высота | |
Габариты | 3400 x 1460 x 1500 мм | 4200 x 1560 x 1500 мм | 4700 x 1560 x 1500 мм | 5700 x 1760 x 1500 мм |
Требования к помещению | 5000 x 3200 x 2550 мм | 6400 x 3200 x 2650 мм | 6900 x 3300 x 2650 мм | 8300 x 3400 x 2750 мм |
Пространство для проведения работ по монтажу | 3700 x 1600 x 1600 мм | 4500 x 1700 x 1600 мм | 5000 x 1700 x 1600 мм | 6000 x 1900 x 1600 мм |