Контрастный картон позволяет проводить визуальную оценку непрозрачности, укрывистости, проникающей способности и текучести.
Картон имеет различный рисунок и размеры, представлен в ламинированном или неламинированном варианте, покрытым или не покрытым оптическим отбеливателем.
Обеспечивает определение кроющей способности путем визуального осмотра или с применением рефлектометра Zehntner 45/0°.
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
| Модели 
 | Рисунок: | Шахматная доска 
 | Пополам, по горизонтали 
 | Зебра 
 | 
| Размеры: | A3 (297 x 420 x 0,05 мм) (11,69 x 16,54 x 0,002 дюйма), | |||
| Оптический | с покрытием, не подходит для цветоизмерений | |||
| Ламинирование: | Ламинированный и неламинированный | |||
| Цвет | белый: 80–90 L, черный: менее 7 L | |||
 
| Дополнительное оборудование | Модель | Описание | 
|---|---|---|
| ZAA 2600.A | Аппликатор для автоматического нанесения покрытий | |
| ZAA 2300 | Автоматический аппликатор | |
|  | ZPV 2030 | Вакуумные плиты | 
|  | ZRM 1021 | Рефлектометр 45/0° | 
|  | ZPH 2035 | Подставка-держатель под контрастный картон/образцы | 
|  | ZUA 2000 | Универсальный аппликатор с регулируемой высотой зазора | 
|  | ZAF 2010 | 4-х сторонний рамочный аппликатор | 
|  | ZFR 2040 | 4-х сторонний аппликатор | 
|  | ZWA 2121 | Двусторонний аппликатор Wasag | 
|  | ZSA 2110 | Ручной аппликатор со спиральным стержнем | 
|  | ZLA 2130 | Аппликатор текучести | 
|  | ZIL 2140 | Пруфер Ink-Lox | 
|  | 
 
 | Профильный стержень | 
|  | ACC586 | Спиральный аппликатор | 
