Спиральные аппликаторы для получения равномерных пленок заданной толщины на плоских и гибких субстратах вручную или с помощью автоматического аппликатора ZAA 2300 / ZAA 2600.
Идеально подходят для работы с гибкими субстратами, например: бумагой, фольгой, картоном, контрастным картоном, тканью, кожей и т.п., поскольку аппликатор компенсирует небольшие неровности поверхности.
Спиральные аппликаторы просты в использовании и обслуживании, изготовлены из нержавеющей стали.
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Модели | Тип | Толщина мокрого слоя | Ширина слоя | Вес |
ACC586 |
Спиральный аппликатор |
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 или 500 мкм (0,98; 1,97; 2,95; 3,94; 4,92; 5,91; 6,89; 7,87; 9,84; 11,81 или 19,69 мила) |
≈ 305 мм |
≈ 378–481 г |
Общая длина |
405 мм
|
Версии | Толщина мокрого слоя | Масса сухого вещества | ||
---|---|---|---|---|
25%* | 50%* | 100%* | ||
ACC586.025 | 25 мкм (0.98 мила) | 6.25 | 12.50 | 25.00 |
ACC586.050 | 50 мкм (1.97 мила) | 12.50 | 25.00 | 50.00 |
ACC586.075 | 75 мкм (2.95 мила) | 18.75 | 37.50 | 75.00 |
ACC586.100 | 100 мкм (3.94 мила) | 25.00 | 50.00 | 100.00 |
ACC586.125 | 125 мкм (4.92 мила) | 31.25 | 62.50 | 125.00 |
ACC586.150 | 150 мкм (5.91 мила) | 37.50 | 75.00 | 150.00 |
ACC586.175 | 175 мкм (6.89 мила) | 43.75 | 87.50 | 175.00 |
ACC586.200 | 200 мкм (7.87 мила) | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
ACC586.250 | 250 мкм (9.84 мила) | 62.50 | 125.00 | 250.00 |
ACC586.300 | 300 мкм (11.81 мила) | 75.00 | 150.00 | 300.00 |
ACC586.500 | 500 мкм (19.69 мила) | 125.00 | 250.00 | 500.00 |
ACC586.S | по запросу |
Полный русскоязычный каталог оборудования Zehntner на официальном сайте Zehntner GmbH Testing Instruments