Прибор внесен в Госреестр СИ
Колориметры серии CR-400- автономные портативные приборы, измеряющие образцы, сравнивающие образцы со стандартами, отображающие данные на большом дисплее, сохраняющие до 2000 измерений и около 100 эталонных цветов. Комплекс функций серии СR- 400 включает в себя сенсорное управление, пролистывание, трёхцветную колориметрию цветов и цветовые различия для 14 стандартных цветовых шкал.
Колориметр CR-410 отвечает задачам, связанным с цветоизмерением образцов, имеющих сложноструктурированную и неоднородную поверхность (напр. гранулы, ткань, дерево, камень, кирпич). Данный прибор имеет уникальную большую апертуру Ø50 мм, что идеально подходит для измерения цветовых характеристик фактурных объектов и позволяет избежать проведения серийных измерений для последующего усреднения результата.
Колориметры серии CR-400 Konica Minolta могут использоваться совместно с процессором обработки данных DP-400, имеющим встроенный высокоскоростной принтер для печати результатов измерений.
ИЗМЕРЕНИЯ:
Доставка и оплата
Гарантии и условия возврата
Серия CR-400 продолжает знаменитую линейку колориметров Konica-Minolta, впервые представленных еще в 80-е годы, отличаясь от предшественников улучшенной функциональностью и эргономичностью.
Технические характеристики в сравнении модель CR-410/модель CR-400
Модель | CR-400 | CR-410 |
Геометрия измерения | d/0°; SCI (specular component included) | Более широкая площадь освещения/0°; SCI (specular component included) |
Приемный элемент | Кремниевые фотодиоды (6 шт.) | |
Фотометрический диапазон | Y: 0.01% - 160.00% (отражение) | |
Источник света | импульсная ксеноновая лампа | |
Время измерения | 1 сек. | |
Минимальный интервал между измерениями | 3 сек. | |
Ресурс батареи | Прибл. 800 измерений | |
Площадь измерения/ освещения | Ø 8 мм / Ø 11 мм | Ø 50 мм / Ø 53 мм |
Воспроизводимость результатов | СКО ΔE*ab 0.07 (30 измерений белой калибровочной пластины с интервалом 10 секунд) | |
Сходимость | ΔE*ab: в пределах 0.6 (при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении с результатом по эталонному прибору) |
ΔE*ab: в пределах 0.8 (при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении с результатом по эталонному прибору) |
Условия наблюдения | угол 2° | |
Источник света | C, D65 | |
Получаемые результаты* | Колориметрические значения, цветовые различия, подтверждение/отклонение полученных результатов | |
Цветовые координаты/колориметрические значения | XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (только источник C), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI/Tw (только источник D65), WI ASTM E313 (только источник C), YI ASTM D1925 (только источник C), YI ASTM E313 (только источник C), индексы пользователя (до 6, могут быть внесены с компьютера) | |
Языки* (Дисплей) | LCD: Английский (по умолчанию )+ German, French, Italian, Spanish, Japanese (опционально) | |
Внутренняя память | 1 000 измерений | |
Память: эталоны цвета | 100 эталонов | |
Калибровка* | 20 каналов (00: калибровка по белому; 01-19: пользовательские калибровки) | |
Интерфейс | RS-232 (для data processor/PC) | |
Источник питания | 4 шт. алкалиновые батареи тип AAA или AC Adapter AC-A305 AC100 - 240 V 50/60Hz |
|
Габариты (Ш x В x Г) | 102 × 244 × 63 мм | |
Вес | прибл. 550 г. (включая 4 батареи AAA,не включая RS-232C кабель) |
Прибл. 570 г. (включая 4 батареи тип AAA, не включая RS-232C кабель) |
Условия эксплуатации | 0 - 40°C, относит. влажность не выше 85%, без конденсата | |
Условия хранения | -20 - 40°C, относит. влажность не выше 85%, без конденсата | |
Дополнительно | функция отключения подсветки дисплея(через 30 секунд после последнего нажатия на клавишу при отсутствии измерений) | |
Комплект стандартной поставки | Белая калибровочная пластина CR-A43; Защитный колпачок CR-A72; ремешок на руку CR-A73; AC-адаптер AC-A305; 4 батареи AAA | Белая калибровочная пластина CR-A44; Защитный колпачок CR-A72; ремешок на руку CR-A73; AC -адаптер AC-A305; 4 батареи AAA |
"*" функции, доступные только при подключении процессора обработки данных(Data Processor) или ПК
Большая апертура CR-410 позволяет осуществлять измерение цвета образцов, имеющих сложноструктурированную и неоднородную поверхность (напр. мясо, гранулы, ткань, дерево, камень, кирпич и пр.)
Наименование | Назначение | Изображение |
Насадка CR-A50 (Granular Attachment) |
Насадка CR-A50 предназначена для возможности измерения порошков, паст, гранул (небольшого размера). В комплекте стопорные кольца, подходящие для крепления CR-A50 на CR-400 и CR-410. Стеклянная пластина с низким коэффициентом отражения защищает прибор от попадания образцов на измерительный элемент.
Дополнительно: Стеклянная пластина CR-A51 (Сменная стеклянная пластина для насадки CR-A50) Комплект стопорных колец CR-A52 (сменный комплект для насадки CR-A50) |
|
Светозащитная цилиндрическая насадка CR-A33e (со стеклянной пластиной пластиной) | позволяет измерять пастообразные, влажные или мокрые образцы. Стеклянная пластина предотвращает попадание частиц образца на измерительный элемент прибора | |
Держатель образцов CR-A501 | для измерения порошков и гранул |
|
Стеклянный держатель образцов CR-A502 |
для измерения порошков и гранул (55 мм). Для более точного позиционирования рекомендуется использовать держатель образцов CR-A501 |
|
Вертикальный держатель прибора CM-A516 | позволяет зафиксировать прибор в перевернутом положении, что облегчает использование прибора с насадками | |
Жесткий кейс CR-A103 | для хранения и транспортировки измерительного прибора, дата-процессора и опций | |
Кабель CR-A102 RS232 | для соединения прибора с дата-процессором и ПК. Длина 2 м. | |
Процессор обработки данных DP-400 | Дата-процессор для печати результатов измерений |
Наименование | Процессор обработки данных (Data Processor) |
Модель | DP-400 |
Фотометрический диапазон | Y: 0.01%- 160.00% (reflectance) |
Время измерения | 1 сек. |
Минимальный интервал между измерениями | 3 сек. |
Ресурс батареи | Прибл. 800 измерений |
Источник света | C, D65 |
Отображение результатов | Колориметрические значения, цветовые различия, подтверждение/отклонение полученных результатов |
Цветовые координаты/колориметрические значения * | XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (Illuminant C only), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI/Tw (Illuminant D65 only), WI ASTM E313 (Illuminant C only), YI ASTM D1925 (Illuminant C only), YI ASTM E313 (Illuminant C only), User index (Up to 6 registered in the measuring head can be used) |
Языки * (Дисплей) | LCD: Английский (по умолчанию), German, French, Italian, Spanish, Japanese |
Внутренняя память | до 2000 данных (по 100 страниц)
Возможность удаления данных полностью или частично |
Калибровка* | только при подключенном измерительном модуле; 20 каналов (00: калибровка по белому; 01-19: пользовательские калибровки) |
Постраничный просмотр | 100 страниц |
Дисплей | матричный LCD с подсветкой (16 знаков х 9 строк + 1 строка для отображения иконки), настройка контрастности |
Принтер | Матричный, термо, графический |
Статистическая обработка | Максимальное, минимальное, среднее значения, СКО |
Автоматические измерения* |
Отображение времени и даты: год, месяц, день, час, минута Таймер: 3 секунды – 99 минут |
Интерфейс | RS-232C |
Источник питания | 4 алкалиновые батареи тип AA или AC Adapter AC-A305 AC100 - 240 V 50/60Hz |
Размеры (Ш x В x Г) | 102 × 244 × 63 мм |
Вес | прибл. 600 гр. (не включая батарейки и бумагу) |
Условия эксплуатации | 0 - 40°C, при влажности не более 85% |
Условия хранения | -20 - 40°C, при влажности не более 85% |
Дополнительно* | Пользовательская калибровка, Автоматическое усреднение результата, Импорт данных, Функции включения/отключения принтера: печать результатов для всех цветовых пространств, защита данных вкл/выкл., подсветка вкл/откл., звуковой сигнал вкл/откл. Ограничение цвета дисплея. Режим удаленного пользования (передача данных). Ввод текста. |
Комплект стандартной поставки | рулон бумаги (1); RS-232C Cable CR-A101 (Head-DP) |
"*" функции, доступные только при подключении измерительного модуля
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2175 от «16» октября 2018 г. колориметры (компараторы цвета) Konica Minolta модель СR-410 внесены в Госреестр средств измерений с регистрационным номером в 72740-18.
Ищете качественный спектрометр? Ознакомьтесь с моделями оборудования на нашем сайте